IP | 地理位置 |
14.21.29.0 - 14.21.29.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
14.21.60.0 - 14.21.61.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
14.21.84.0 - 14.21.87.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
14.113.0.0 - 14.113.79.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
14.121.144.0 - 14.121.159.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
14.122.0.0 - 14.122.15.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
14.209.128.0 - 14.209.140.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
14.209.141.0 - 14.209.141.255 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信 |
14.209.142.0 - 14.209.146.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
14.209.147.0 - 14.209.147.255 | 中国–广东–阳江–阳东区 电信 |
14.209.148.0 - 14.209.152.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
14.209.153.0 - 14.209.153.255 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信 |
14.209.154.0 - 14.209.196.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
27.43.224.0 - 27.43.254.255 | 中国–广东–阳江 联通 |
39.134.43.0 - 39.134.43.15 | 中国–广东–阳江 移动 |
39.134.44.160 - 39.134.44.175 | 中国–广东–阳江 移动 |
39.134.49.0 - 39.134.49.15 | 中国–广东–阳江 移动 |
39.135.58.160 - 39.135.58.175 | 中国–广东–阳江 移动 |
39.137.28.160 - 39.137.28.175 | 中国–广东–阳江 移动 |
39.137.30.160 - 39.137.30.175 | 中国–广东–阳江 移动 |
58.253.32.0 - 58.253.38.255 | 中国–广东–阳江 联通 |
58.253.39.0 - 58.253.39.255 | 中国–广东–阳江–阳东区 联通 |
58.253.40.0 - 58.253.41.255 | 中国–广东–阳江 联通 |
58.253.42.0 - 58.253.42.255 | 中国–广东–阳江–阳东区 联通 |
58.253.43.0 - 58.253.47.255 | 中国–广东–阳江 联通 |
58.254.250.0 - 58.254.251.255 | 中国–广东–阳江 联通 |
58.255.112.0 - 58.255.127.255 | 中国–广东–阳江 联通 |
59.34.64.0 - 59.34.64.255 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信 |
59.34.65.0 - 59.34.65.255 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信 |
59.34.66.0 - 59.34.67.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.34.68.0 - 59.34.70.255 | 中国–广东–阳江–江城区 电信 |
59.34.71.0 - 59.34.75.255 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信 |
59.34.76.0 - 59.34.77.255 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信 |
59.34.78.0 - 59.34.78.255 | 中国–广东–阳江–阳东区 电信 |
59.34.79.0 - 59.34.79.255 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信 |
59.34.80.0 - 59.34.88.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.34.89.0 - 59.34.89.255 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信 |
59.34.90.0 - 59.34.90.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.34.91.0 - 59.34.91.255 | 中国–广东–阳江–江城区 电信 |
59.34.92.0 - 59.34.92.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.34.93.0 - 59.34.97.255 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信 |
59.34.98.0 - 59.34.99.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.88.0 - 59.39.88.5 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.88.6 | 中国–广东–阳江 电信/三乐网吧 |
59.39.88.7 - 59.39.88.13 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.88.14 | 中国–广东–阳江–江城区 电信/天堡网吧(东风一路42号) |
59.39.88.15 - 59.39.88.17 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.88.18 | 中国–广东–阳江 电信/天堡网吧 |
59.39.88.19 - 59.39.88.21 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.88.22 | 中国–广东–阳江 电信/蓝之声网络俱乐部 |
59.39.88.23 - 59.39.88.33 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.88.34 | 中国–广东–阳江 电信/三奇网吧 |
59.39.88.35 - 59.39.88.37 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.88.38 | 中国–广东–阳江 电信/三乐网吧 |
59.39.88.39 - 59.39.88.53 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.88.54 | 中国–广东–阳江 电信/星君网吧(华港豪庭对面) |
59.39.88.55 - 59.39.88.133 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.88.134 | 中国–广东–阳江 电信/大时代网吧 |
59.39.88.135 - 59.39.89.25 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.89.26 | 中国–广东–阳江 电信/天龙网吧 |
59.39.89.27 - 59.39.89.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.90.0 - 59.39.90.3 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信/松柏喜悦网吧 |
59.39.90.4 - 59.39.90.5 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.90.6 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信/三甲镇民乐网吧 |
59.39.90.7 - 59.39.90.121 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.90.122 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信/第一中学 |
59.39.90.123 - 59.39.91.5 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.91.6 | 中国–广东–阳江 电信/东平镇星星网吧 |
59.39.91.7 - 59.39.91.9 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.91.10 | 中国–广东–阳江–阳东区 电信/豪迅网吧 |
59.39.91.11 - 59.39.91.25 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.91.26 | 中国–广东–阳江–阳东区 电信/合山镇恒通网吧 |
59.39.91.27 - 59.39.91.41 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.91.42 | 中国–广东–阳江–阳东区 电信/东平镇平通网吧 |
59.39.91.43 - 59.39.91.69 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.91.70 | 中国–广东–阳江 电信/东莺村小珍网吧 |
59.39.91.71 - 59.39.91.72 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.91.73 - 59.39.91.75 | 中国–广东–阳江 电信/艺星网络 |
59.39.91.76 - 59.39.92.9 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.92.10 | 中国–广东–阳江 电信/溪头镇朋友在线网吧 |
59.39.92.11 - 59.39.92.13 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.92.14 | 中国–广东–阳江 电信/溪头镇朋友在线网吧 |
59.39.92.15 - 59.39.92.17 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.92.18 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信/程村迅驰网吧 |
59.39.92.19 - 59.39.92.21 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.92.22 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信/朋友在线网络 |
59.39.92.23 - 59.39.101.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.102.0 - 59.39.102.255 | 中国–广东–阳江–江城区 电信 |
59.39.103.0 - 59.39.106.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.39.107.0 - 59.39.107.255 | 中国–广东–阳江–江城区 电信 |
59.39.108.0 - 59.39.127.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
59.49.217.9 | 中国–海南–琼中黎族苗族自治县 电信/阳江大东方网吧 |
59.49.217.36 | 中国–海南–琼中黎族苗族自治县 电信/阳江大东方网吧 |
61.143.128.0 - 61.143.131.2 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.143.131.3 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信/奔腾阁网吧 |
61.143.131.4 - 61.143.131.49 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.143.131.50 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信/上洋科教网吧 |
61.143.131.51 - 61.143.131.81 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.143.131.82 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信/红日网吧(人民医院附近) |
61.143.131.83 - 61.143.131.129 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.143.131.130 | 中国–广东–阳江 电信/广艺网吧 |
61.143.131.131 - 61.143.131.141 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.143.131.142 | 中国–广东–阳江 电信/长讯通信服务有限公司阳江分公司 |
61.143.131.143 - 61.143.131.149 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.143.131.150 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信/直通车网吧 |
61.143.131.151 - 61.143.131.161 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.143.131.162 | 中国–广东–阳江 电信/柯蓝网吧 |
61.143.131.163 - 61.143.131.177 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.143.131.178 | 中国–广东–阳江 电信/技术学院内网吧 |
61.143.131.179 - 61.143.131.197 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.143.131.198 | 中国–广东–阳江 电信/振士网吧 |
61.143.131.199 - 61.143.131.205 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.143.131.206 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信/聚缘阁网吧 |
61.143.131.207 - 61.143.131.241 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.143.131.242 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信/直通车网吧 |
61.143.131.243 - 61.143.131.245 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.143.131.246 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信/溪头镇极速网吧 |
61.143.131.247 - 61.143.135.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.146.74.0 - 61.146.74.255 | 中国–广东–阳江–江城区 电信 |
61.146.76.0 - 61.146.76.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.146.77.0 - 61.146.77.255 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信 |
61.146.78.0 - 61.146.91.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
61.235.69.0 - 61.235.69.63 | 中国–广东–阳江 中移铁通 |
61.235.109.0 - 61.235.109.23 | 中国–广东–阳江 中移铁通/肇庆市/云浮市铁通 |
61.235.109.25 - 61.235.109.255 | 中国–广东–阳江 中移铁通/肇庆市/云浮市铁通 |
61.235.110.0 - 61.235.111.206 | 中国–广东–肇庆 中移铁通/云浮市/阳江市/罗定市铁通 |
61.235.111.208 - 61.235.111.255 | 中国–广东–肇庆 中移铁通/云浮市/阳江市铁通 |
112.89.116.0 - 112.89.119.255 | 中国–广东–阳江 联通 |
112.90.232.0 - 112.90.239.255 | 中国–广东–阳江 联通 |
112.91.35.0 - 112.91.35.255 | 中国–广东–阳江 联通 |
112.91.232.0 - 112.91.239.255 | 中国–广东–阳江 联通 |
112.92.16.0 - 112.92.17.255 | 中国–广东–阳江 联通 |
113.94.128.0 - 113.94.255.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
113.101.192.0 - 113.101.197.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
113.101.198.0 - 113.101.198.255 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信 |
113.101.199.0 - 113.101.255.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
116.29.0.0 - 116.29.0.255 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信 |
116.29.1.0 - 116.29.17.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
116.29.18.0 - 116.29.18.255 | 中国–广东–阳江–江城区 电信 |
116.29.19.0 - 116.29.24.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
116.29.25.0 - 116.29.25.255 | 中国–广东–阳江–阳东区 电信 |
116.29.26.0 - 116.29.34.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
116.29.35.0 - 116.29.35.255 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信 |
116.29.36.0 - 116.29.48.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
116.29.49.0 - 116.29.49.255 | 中国–广东–阳江–阳东区 电信 |
116.29.50.0 - 116.29.83.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
116.29.84.0 - 116.29.84.255 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信 |
116.29.85.0 - 116.29.89.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
116.60.59.0 - 116.60.59.255 | 中国–广东–阳江–阳春市 中移铁通 |
119.132.192.0 - 119.132.255.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
120.196.240.0 - 120.196.240.255 | 中国–广东–阳江 移动 |
120.198.208.32 - 120.198.208.55 | 中国–广东–阳江 移动 |
120.198.208.60 - 120.198.208.63 | 中国–广东–阳江 移动 |
120.230.212.0 - 120.230.234.255 | 中国–广东–阳江 移动 |
120.234.144.0 - 120.234.147.255 | 中国–广东–阳江 移动 |
120.237.48.0 - 120.237.51.255 | 中国–广东–阳江 移动 |
120.238.101.0 - 120.238.101.255 | 中国–广东–阳江 移动 |
120.238.144.0 - 120.238.153.255 | 中国–广东–阳江 移动 |
120.239.109.0 - 120.239.120.255 | 中国–广东–阳江 移动 |
120.240.6.0 - 120.240.6.63 | 中国–广东–阳江 移动 |
120.240.13.52 - 120.240.13.59 | 中国–广东–阳江 移动 |
120.240.14.168 - 120.240.14.187 | 中国–广东–阳江 移动 |
120.240.32.0 - 120.240.32.255 | 中国–广东–阳江 移动 |
121.11.0.0 - 121.11.0.127 | 中国–广东–阳江 电信/IDC机房 |
123.49.179.0 - 123.49.179.255 | 中国–广东–阳江 中移铁通 |
123.49.192.0 - 123.49.192.255 | 中国–广东–阳江 中移铁通 |
123.64.176.0 - 123.64.179.255 | 中国–广东–阳江 中移铁通 |
123.64.181.0 - 123.64.187.255 | 中国–广东–阳江 中移铁通 |
123.64.240.0 - 123.64.240.255 | 中国–广东–阳江 中移铁通 |
125.90.104.0 - 125.90.111.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
125.90.112.0 - 125.90.115.255 | 中国–广东–阳江–江城区 电信 |
125.90.116.0 - 125.90.118.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
125.90.119.0 - 125.90.119.255 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信 |
125.90.120.0 - 125.90.120.255 | 中国–广东–阳江–江城区 电信 |
125.90.121.0 - 125.90.123.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
125.90.124.0 - 125.90.126.255 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信 |
125.90.127.0 - 125.90.135.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
163.177.232.0 - 163.177.239.255 | 中国–广东–阳江 联通 |
183.20.64.0 - 183.20.67.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.20.68.0 - 183.20.68.255 | 中国–广东–阳江–阳东区 电信 |
183.20.69.0 - 183.20.95.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.20.128.0 - 183.20.211.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.20.212.0 - 183.20.213.255 | 中国–广东–阳江–阳春市 电信 |
183.20.214.0 - 183.20.233.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.20.234.0 - 183.20.234.255 | 中国–广东–阳江–阳西县 电信 |
183.20.235.0 - 183.20.255.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.30.224.0 - 183.30.255.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.47.0.0 - 183.47.0.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.50.224.0 - 183.50.255.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.51.32.0 - 183.51.63.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.57.88.0 - 183.57.111.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.57.116.0 - 183.57.116.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.59.28.0 - 183.59.29.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.59.228.0 - 183.59.231.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.62.184.0 - 183.62.191.255 | 中国–广东–阳江 电信 |
183.233.72.0 - 183.233.72.255 | 中国–广东–阳江 移动 |
183.233.160.0 - 183.233.163.255 | 中国–广东–阳江 移动 |
183.235.224.0 - 183.235.227.255 | 中国–广东–阳江 移动 |
202.104.212.0 - 202.104.212.75 | 中国–广东–阳江 电信 |
202.104.212.76 | 中国–广东–阳江 电信/职业技术学院 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:阳江IP段-阳江ADSL地址-阳江IDC机房IP地址发布于2025-04-20 17:38:04