IP | 地理位置 |
1.82.218.0 - 1.82.218.255 | 中国–陕西–西安 电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点 |
1.199.93.0 - 1.199.93.255 | 中国–河南–郑州 电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点 |
8.134.0.0 - 8.134.255.255 | 中国–广东–深圳 阿里云 |
14.16.159.0 - 14.16.159.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.17.0.0 - 14.17.41.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.17.42.0 - 14.17.42.255 | 中国–广东–深圳–南山区 电信 |
14.17.43.0 - 14.17.63.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.18.160.0 - 14.18.191.255 | 中国–广东–深圳 电信/IDC机房 |
14.18.244.0 - 14.18.247.255 | 中国–广东–深圳 电信/IDC机房 |
14.20.0.0 - 14.20.127.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.21.40.0 - 14.21.43.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.21.44.0 - 14.21.44.255 | 中国–广东–深圳–宝安区 电信 |
14.21.45.0 - 14.21.47.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.21.64.0 - 14.21.71.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.22.30.0 - 14.22.30.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.26.3.0 - 14.26.85.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.28.128.0 - 14.28.145.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.28.147.0 - 14.28.148.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.28.150.0 - 14.28.158.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.28.160.0 - 14.28.175.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.28.177.0 - 14.28.255.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.30.164.0 - 14.30.164.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.116.128.0 - 14.116.191.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.118.128.0 - 14.118.131.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.121.160.0 - 14.121.191.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.122.16.0 - 14.122.31.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.122.64.0 - 14.122.127.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.122.208.0 - 14.122.223.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.125.80.0 - 14.125.95.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.125.176.0 - 14.125.191.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.127.0.0 - 14.127.255.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.150.107.0 - 14.150.107.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.153.0.0 - 14.153.116.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.153.117.0 - 14.153.117.255 | 中国–广东–深圳–宝安区 电信 |
14.153.118.0 - 14.155.88.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.155.89.0 - 14.155.89.255 | 中国–广东–深圳–罗湖区 电信 |
14.155.90.0 - 14.155.255.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
14.197.242.222 | 中国–广东–深圳 长城宽带互联节点 |
14.197.253.214 | 中国–广东–深圳 长城宽带互联节点 |
14.215.85.0 - 14.215.85.255 | 中国–广东–中山 电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点 |
14.215.128.0 - 14.215.159.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
17.81.10.0 - 17.81.13.255 | 中国–广东–深圳 Apple |
17.81.14.0 - 17.81.17.255 | 中国–广东–深圳–宝安区–深圳宝安国际机场 Apple |
17.81.27.0 - 17.81.27.255 | 中国–广东–深圳–宝安区–深圳宝安国际机场 Apple |
17.81.45.0 - 17.81.45.255 | 中国–广东–深圳–宝安区–深圳宝安国际机场 Apple |
17.81.46.0 - 17.81.46.255 | 中国–广东–深圳 Apple |
17.81.66.0 - 17.81.66.255 | 中国–广东–深圳–宝安区–深圳宝安国际机场 Apple |
17.81.73.0 - 17.81.73.255 | 中国–广东–深圳–宝安区–深圳宝安国际机场 Apple |
17.81.100.0 - 17.81.100.255 | 中国–广东–深圳 Apple |
17.81.130.0 - 17.81.130.255 | 中国–广东–深圳 Apple |
17.81.136.0 - 17.81.136.255 | 中国–广东–深圳–宝安区–深圳宝安国际机场 Apple |
17.81.142.0 - 17.81.142.255 | 中国–广东–深圳–宝安区–深圳宝安国际机场 Apple |
17.81.149.0 - 17.81.149.255 | 中国–广东–深圳 Apple |
17.81.170.0 - 17.81.170.255 | 中国–广东–深圳–宝安区–深圳宝安国际机场 Apple |
17.81.200.0 - 17.81.202.255 | 中国–广东–深圳 Apple |
17.81.204.0 - 17.81.207.127 | 中国–广东–深圳–宝安区–深圳宝安国际机场 Apple |
17.81.251.16 - 17.81.251.31 | 中国–广东–深圳 Apple |
17.88.207.192 | 中国–广东–深圳 Apple |
17.93.208.0 - 17.93.211.255 | 中国–广东–深圳 Apple |
17.94.80.0 - 17.94.87.255 | 中国–广东–深圳 Apple |
17.127.128.0 - 17.127.129.255 | 中国–广东–深圳 Apple |
27.38.0.0 - 27.38.16.255 | 中国–广东–深圳 联通 |
27.38.17.0 - 27.38.17.255 | 中国–广东–深圳–龙岗区 联通 |
27.38.18.0 - 27.38.28.255 | 中国–广东–深圳 联通 |
27.38.29.0 - 27.38.29.255 | 中国–广东–深圳–龙岗区 联通 |
27.38.30.0 - 27.38.255.255 | 中国–广东–深圳 联通 |
27.39.32.0 - 27.39.63.255 | 中国–广东–深圳 联通 |
27.45.166.0 - 27.45.166.255 | 中国–广东–佛山 联通/深圳市腾讯计算机系统有限公司联通节点 |
27.46.0.0 - 27.46.127.255 | 中国–广东–深圳 联通 |
27.106.128.0 - 27.106.191.255 | 中国–广东–深圳 鹏博士宽带 |
27.221.81.0 - 27.221.81.255 | 中国–山东–青岛 联通/深圳市腾讯计算机系统有限公司联通节点 |
36.36.0.0 - 36.36.255.255 | 中国–广东–深圳 天威宽带 |
36.99.226.0 - 36.99.226.255 | 中国–河南–郑州 电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点 |
36.255.164.0 - 36.255.167.255 | 中国–广东–深圳 联通 |
39.108.0.0 - 39.108.255.255 | 中国–广东–深圳 阿里云 |
39.137.29.176 - 39.137.29.191 | 中国–广东–深圳 移动 |
39.144.8.0 - 39.144.8.255 | 中国–广东–深圳 移动 |
39.144.16.0 - 39.144.16.255 | 中国–广东–深圳 移动 |
42.193.202.0 - 42.193.213.255 | 中国–广东–深圳 腾讯云 |
42.202.153.0 - 42.202.153.255 | 中国–辽宁–大连 电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点 |
42.236.95.0 - 42.236.95.255 | 中国–河南–郑州 联通/深圳市腾讯计算机系统有限公司联通节点 |
43.137.224.0 - 43.137.239.255 | 中国–广东–深圳 腾讯云 |
43.141.32.0 - 43.141.63.255 | 中国–广东–深圳 腾讯云 |
43.144.102.0 - 43.144.102.255 | 中国–广东–深圳 腾讯云 |
43.226.240.0 - 43.227.7.255 | 中国–广东–深圳 |
43.227.36.0 - 43.227.51.255 | 中国–广东–深圳 |
43.239.176.0 - 43.239.179.255 | 中国–广东–深圳 联通 |
45.123.212.0 - 45.123.215.255 | 中国–广东–深圳 鹏博士宽带 |
45.250.188.0 - 45.250.188.255 | 中国–广东–深圳 联通/互盟数据中心 |
45.251.104.0 - 45.251.104.255 | 中国–香港 深圳华科云动力科技有限公司 |
47.106.0.0 - 47.107.255.255 | 中国–广东–深圳 阿里云 |
47.112.0.0 - 47.113.255.255 | 中国–广东–深圳 阿里云 |
58.49.157.0 - 58.49.157.255 | 中国–湖北–武汉 电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点 |
58.49.226.0 - 58.49.226.255 | 中国–湖北–武汉 电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点 |
58.60.0.0 - 58.60.0.35 | 中国–广东–深圳–南山区 电信 |
58.60.0.36 - 58.60.0.38 | 中国–广东–深圳–南山区 电信/腾翔网吧(松坪山小区22栋) |
58.60.0.39 - 58.60.0.255 | 中国–广东–深圳–南山区 电信 |
58.60.1.0 - 58.60.3.64 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.3.65 | 中国–广东–深圳–宝安区 电信/福新城网吧(福永镇稔田村) |
58.60.3.66 - 58.60.3.92 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.3.93 | 中国–广东–深圳–宝安区 电信/沙井街道上星村长丰网吧 |
58.60.3.94 - 58.60.3.99 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.3.100 | 中国–广东–深圳–宝安区 电信/星际领域网吧(沙井博岗实用大厦首层) |
58.60.3.101 - 58.60.3.128 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.3.129 | 中国–广东–深圳 电信/星网通网络科技有限公司环球店 |
58.60.3.130 - 58.60.3.132 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.3.133 | 中国–广东–深圳 电信/星网通网络科技有限公司星空店 |
58.60.3.134 - 58.60.3.144 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.3.145 - 58.60.3.150 | 中国–广东–深圳 电信/福永镇东区威威网吧 |
58.60.3.151 - 58.60.3.160 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.3.161 | 中国–广东–深圳–宝安区 电信/西乡镇固戍村无限时空网吧 |
58.60.3.162 - 58.60.3.184 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.3.185 | 中国–广东–深圳 电信/盛世纪网吧 |
58.60.3.186 - 58.60.3.208 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.3.209 | 中国–广东–深圳 电信/网神网吧 |
58.60.3.210 - 58.60.4.92 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.4.93 | 中国–广东–深圳–罗湖区 电信/宇宙网吧洪湖店_(洪湖花园A座3楼) |
58.60.4.94 - 58.60.4.106 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.4.107 | 中国–广东–深圳–罗湖区 电信/向西村星宏网吧 |
58.60.4.108 - 58.60.4.132 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.4.133 | 中国–广东–深圳–罗湖区 电信/智能时代网吧(锦湖宾馆3楼) |
58.60.4.134 - 58.60.4.136 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.4.137 - 58.60.4.140 | 中国–广东–深圳 电信/戏谷网吧 |
58.60.4.141 - 58.60.4.145 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.4.146 | 中国–广东–深圳 电信/先锋网吧 |
58.60.4.147 | 中国–广东–深圳–罗湖区 电信/先锋网吧(深南东路2043号进出口贸易大厦2楼) |
58.60.4.148 - 58.60.4.152 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.4.153 | 中国–广东–深圳–罗湖区 电信/一网情深网吧(东门中兴路219号三楼) |
58.60.4.154 - 58.60.4.168 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.4.169 | 中国–广东–深圳–罗湖区 电信/M2网吧 |
58.60.4.170 - 58.60.4.177 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.4.178 | 中国–广东–深圳 电信/纵横网吧 |
58.60.4.179 - 58.60.5.32 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.5.33 - 58.60.5.36 | 中国–广东–深圳 电信/永生辉网吧(平湖镇辅城坳工业大道) |
58.60.5.37 - 58.60.5.49 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.5.50 - 58.60.5.58 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信/布吉雪象村神话网吧 |
58.60.5.59 - 58.60.5.76 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.5.77 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信/全速西环网吧(布吉西环路金沙大厦二楼) |
58.60.5.78 - 58.60.5.124 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.5.125 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信/绿洲网吧(平湖镇新南村平新北路201号二楼) |
58.60.5.126 - 58.60.5.145 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.5.146 | 中国–广东–深圳 电信/E度空间网吧(布吉南岭百门前工业区) |
58.60.5.147 - 58.60.5.155 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.5.156 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信/光速达网吧(平湖双拥街特力商厦c座2楼) |
58.60.5.157 - 58.60.5.160 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.5.161 | 中国–广东–深圳 电信/布吉特速网吧(沃尔玛对面) |
58.60.5.162 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.5.163 | 中国–广东–深圳 电信/布吉镇沃尔玛超市对面特速网吧 |
58.60.5.164 - 58.60.5.169 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.5.170 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信/布吉恒富网吧 |
58.60.5.171 - 58.60.5.192 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.5.193 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信/创腾网吧(平湖镇) |
58.60.5.194 - 58.60.5.220 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.5.221 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信/容兴达网吧(平湖白泥坑塘滩路54号2楼) |
58.60.5.222 - 58.60.5.244 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.5.245 | 中国–广东–深圳 电信/智NET星网吧 |
58.60.5.246 - 58.60.8.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.9.0 - 58.60.9.255 | 中国–广东–深圳 电信/腾讯计算机公司 |
58.60.10.0 - 58.60.12.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.13.0 - 58.60.13.255 | 中国–广东–深圳–福田区 电信 |
58.60.14.0 - 58.60.30.153 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.30.154 | 中国–广东–深圳 电信/下沙网吧 |
58.60.30.155 - 58.60.30.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.31.0 - 58.60.31.255 | 中国–广东–深圳–福田区 电信 |
58.60.32.0 - 58.60.33.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.34.0 - 58.60.34.255 | 中国–广东–深圳–福田区 电信 |
58.60.35.0 - 58.60.35.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.36.0 - 58.60.37.255 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信 |
58.60.38.0 - 58.60.49.17 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.49.18 | 中国–广东–深圳–南山区 电信/西丽镇麻堪村麻堪网络会所 |
58.60.49.19 - 58.60.50.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.51.0 - 58.60.51.255 | 中国–广东–深圳–南山区 电信 |
58.60.52.0 - 58.60.52.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.53.0 - 58.60.56.255 | 中国–广东–深圳–福田区 电信 |
58.60.57.0 - 58.60.60.50 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.60.51 | 中国–广东–深圳 电信/科技园深南花果纵横E代网吧 |
58.60.60.52 - 58.60.63.50 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.63.51 | 中国–广东–深圳 电信/深南花园纵横E代网吧 |
58.60.63.52 - 58.60.63.192 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.63.193 - 58.60.63.219 | 中国–广东–深圳 电信/深圳大学 |
58.60.63.220 - 58.60.70.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.71.0 - 58.60.74.255 | 中国–广东–深圳–宝安区 电信 |
58.60.75.0 - 58.60.79.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.80.0 - 58.60.80.255 | 中国–广东–深圳–罗湖区 电信 |
58.60.81.0 - 58.60.81.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.82.0 - 58.60.85.255 | 中国–广东–深圳–宝安区 电信 |
58.60.86.0 - 58.60.96.255 | 中国–广东–深圳–福田区 电信 |
58.60.97.0 - 58.60.99.255 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.100.0 - 58.60.100.255 | 中国–广东–深圳–罗湖区 电信 |
58.60.101.0 - 58.60.105.12 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.105.13 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信/平湖米老鼠网吧 |
58.60.105.14 - 58.60.105.41 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.105.42 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信/坂田镇国惠康商场旁博文网吧 |
58.60.105.43 - 58.60.105.60 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.105.61 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信/布吉汇福花园三楼源源昊网吧 |
58.60.105.62 - 58.60.105.96 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.105.97 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信/布吉镇骏龙网吧 |
58.60.105.98 | 中国–广东–深圳 电信/骏龙网吧(永通店)(布吉街乐民路九矿大厦3楼) |
58.60.105.99 - 58.60.105.160 | 中国–广东–深圳 电信 |
58.60.105.161 | 中国–广东–深圳–龙岗区 电信/红铁本网吧(平湖镇辅城坳工业区) |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:深圳IP段-深圳ICP许可证申请IP地址填写-深圳机房发布于2025-04-14 12:54:03