IP | 地理位置 |
1.13.25.0 - 1.13.78.255 | 中国–吉林 方正宽带 |
1.13.166.0 - 1.13.167.255 | 中国–吉林 方正宽带 |
36.48.0.0 - 36.48.14.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.48.15.0 - 36.48.15.255 | 中国–吉林–长春–德惠市 电信 |
36.48.16.0 - 36.48.127.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.48.128.0 - 36.48.146.255 | 中国–吉林–吉林市 电信 |
36.48.147.0 - 36.48.147.255 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州–延吉市 电信 |
36.48.148.0 - 36.48.148.255 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州 电信 |
36.48.149.0 - 36.48.149.255 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州–延吉市 电信 |
36.48.150.0 - 36.48.158.255 | 中国–吉林–吉林市 电信 |
36.48.159.0 - 36.48.159.149 | 中国–吉林–松原–长岭县 电信 |
36.48.159.150 | 中国–吉林–松原长领县 电信 |
36.48.159.151 - 36.48.159.255 | 中国–吉林–松原–长岭县 电信 |
36.48.160.0 - 36.48.201.255 | 中国–吉林–吉林市 电信 |
36.48.202.0 - 36.48.202.255 | 中国–吉林–松原 电信 |
36.48.203.0 - 36.48.231.255 | 中国–吉林–吉林市 电信 |
36.48.232.0 - 36.48.232.255 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州–龙井市 电信 |
36.48.233.0 - 36.48.233.255 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州 电信 |
36.48.234.0 - 36.48.234.255 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州–敦化市 电信 |
36.48.235.0 - 36.48.248.255 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州 电信 |
36.48.249.0 - 36.48.249.255 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州–图们市 电信 |
36.48.250.0 - 36.48.255.255 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州 电信 |
36.49.0.0 - 36.49.63.255 | 中国–吉林 电信 |
36.49.64.0 - 36.49.72.255 | 中国–吉林–辽源 电信 |
36.49.73.0 - 36.49.73.255 | 中国–吉林–长春–绿园区 电信 |
36.49.74.0 - 36.49.115.255 | 中国–吉林–辽源 电信 |
36.49.116.0 - 36.49.116.255 | 中国–吉林–辽源–东丰县 电信 |
36.49.117.0 - 36.49.127.255 | 中国–吉林–辽源 电信 |
36.49.128.0 - 36.49.149.255 | 中国–吉林–吉林市 电信 |
36.49.150.0 - 36.49.150.255 | 中国–吉林–通化 电信 |
36.49.151.0 - 36.49.191.255 | 中国–吉林–吉林市 电信 |
36.49.192.0 - 36.49.239.255 | 中国–吉林–松原 电信 |
36.49.240.0 - 36.49.240.255 | 中国–吉林–松原–长岭县 电信 |
36.49.241.0 - 36.49.255.255 | 中国–吉林–松原 电信 |
36.97.0.0 - 36.97.63.255 | 中国–吉林–白城 电信 |
36.97.64.0 - 36.97.79.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.97.80.0 - 36.97.83.255 | 中国–吉林–吉林市 电信 |
36.97.84.0 - 36.97.94.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.97.95.0 - 36.97.95.255 | 中国–吉林–四平 电信 |
36.97.96.0 - 36.97.117.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.97.118.0 - 36.97.118.255 | 中国–吉林–松原 电信 |
36.97.119.0 - 36.97.121.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.97.122.0 - 36.97.122.255 | 中国–吉林–松原长山镇 电信 |
36.97.123.0 - 36.97.127.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.97.128.0 - 36.97.128.255 | 中国–吉林–松原 电信 |
36.97.129.0 - 36.97.142.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.97.143.0 - 36.97.143.255 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州–延吉市 电信 |
36.97.144.0 - 36.97.144.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.97.145.0 - 36.97.145.255 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州 电信 |
36.97.146.0 - 36.97.191.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.97.192.0 - 36.97.255.255 | 中国–吉林 电信 |
36.104.0.0 - 36.104.3.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.104.4.0 - 36.104.4.255 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州 电信 |
36.104.5.0 - 36.104.63.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.104.64.0 - 36.104.127.255 | 中国–吉林–白城 电信 |
36.104.128.0 - 36.104.158.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.104.159.0 - 36.104.159.255 | 中国–吉林–长春 电信/滴滴盾国内高防节点 |
36.104.160.0 - 36.104.255.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
36.135.55.0 - 36.135.55.255 | 中国–吉林–吉林市 移动 |
36.135.70.0 - 36.135.70.255 | 中国–吉林–长春–南关区 移动/吉林农业大学 |
36.135.89.0 - 36.135.89.255 | 中国–吉林–四平–铁西区 移动/吉林福贵医药有限公司机房中心 |
36.135.124.0 - 36.135.124.255 | 中国–吉林 移动 |
36.135.126.0 - 36.135.126.255 | 中国–吉林 移动 |
36.192.76.0 - 36.192.91.255 | 中国–吉林 中移铁通 |
39.134.160.0 - 39.134.160.127 | 中国–吉林–长春 移动 |
39.134.160.128 - 39.134.160.143 | 中国–吉林–吉林市 移动 |
39.134.160.144 - 39.134.160.159 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州 移动 |
39.134.160.160 - 39.134.160.175 | 中国–吉林–四平 移动 |
39.134.160.176 - 39.134.160.191 | 中国–吉林–松原 移动 |
39.134.160.192 - 39.134.160.207 | 中国–吉林–辽源 移动 |
39.134.160.208 - 39.134.160.223 | 中国–吉林–通化 移动 |
39.134.160.224 - 39.134.160.239 | 中国–吉林–白山 移动 |
39.134.160.240 - 39.134.160.255 | 中国–吉林–白城 移动 |
39.134.161.0 - 39.134.161.127 | 中国–吉林–长春 移动 |
39.134.161.128 - 39.134.161.143 | 中国–吉林–吉林市 移动 |
39.134.161.144 - 39.134.161.159 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州 移动 |
39.134.161.160 - 39.134.161.175 | 中国–吉林–四平 移动 |
39.134.161.176 - 39.134.161.191 | 中国–吉林–松原 移动 |
39.134.161.192 - 39.134.161.207 | 中国–吉林–辽源 移动 |
39.134.161.208 - 39.134.161.223 | 中国–吉林–通化 移动 |
39.134.161.224 - 39.134.161.239 | 中国–吉林–白山 移动 |
39.134.161.240 - 39.134.161.255 | 中国–吉林–白城 移动 |
39.134.162.0 - 39.134.163.127 | 中国–吉林 移动 |
39.134.163.128 - 39.134.163.143 | 中国–吉林–吉林市 移动 |
39.134.163.144 - 39.134.163.159 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州 移动 |
39.134.163.160 - 39.134.163.175 | 中国–吉林–四平 移动 |
39.134.163.176 - 39.134.163.191 | 中国–吉林–松原 移动 |
39.134.163.192 - 39.134.163.207 | 中国–吉林–辽源 移动 |
39.134.163.208 - 39.134.163.223 | 中国–吉林–通化 移动 |
39.134.163.224 - 39.134.163.239 | 中国–吉林–白山 移动 |
39.134.163.240 - 39.134.163.255 | 中国–吉林–白城 移动 |
39.134.164.0 - 39.134.164.127 | 中国–吉林 移动 |
39.134.164.128 - 39.134.164.143 | 中国–吉林–吉林市 移动 |
39.134.164.144 - 39.134.164.159 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州 移动 |
39.134.164.160 - 39.134.164.175 | 中国–吉林–四平 移动 |
39.134.164.176 - 39.134.164.191 | 中国–吉林–松原 移动 |
39.134.164.192 - 39.134.164.207 | 中国–吉林–辽源 移动 |
39.134.164.208 - 39.134.164.223 | 中国–吉林–通化 移动 |
39.134.164.224 - 39.134.164.239 | 中国–吉林–白山 移动 |
39.134.164.240 - 39.134.164.255 | 中国–吉林–白城 移动 |
39.134.165.0 - 39.134.165.255 | 中国–吉林–长春 移动 |
39.134.166.0 - 39.134.166.31 | 中国–吉林–吉林市 移动 |
39.134.166.32 - 39.134.166.63 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州 移动 |
39.134.166.64 - 39.134.166.95 | 中国–吉林–四平 移动 |
39.134.166.96 - 39.134.166.127 | 中国–吉林–通化 移动 |
39.134.166.128 - 39.134.166.159 | 中国–吉林–白山 移动 |
39.134.166.160 - 39.134.166.191 | 中国–吉林–白城 移动 |
39.134.166.192 - 39.134.166.223 | 中国–吉林–松原 移动 |
39.134.166.224 - 39.134.166.255 | 中国–吉林–辽源 移动 |
39.134.167.0 - 39.134.167.63 | 中国–吉林–长春 移动 |
39.134.167.64 - 39.134.167.255 | 中国–吉林 移动 |
39.135.57.0 - 39.135.57.255 | 中国–吉林 移动 |
39.137.83.0 - 39.137.83.127 | 中国–吉林 移动 |
39.137.83.128 - 39.137.83.143 | 中国–吉林–吉林市 移动 |
39.137.83.144 - 39.137.83.159 | 中国–吉林–延边朝鲜族自治州 移动 |
39.137.83.160 - 39.137.83.175 | 中国–吉林–四平 移动 |
39.137.83.176 - 39.137.83.191 | 中国–吉林–松原 移动 |
39.137.83.192 - 39.137.83.207 | 中国–吉林–辽源 移动 |
39.137.83.208 - 39.137.83.223 | 中国–吉林–通化 移动 |
39.137.83.224 - 39.137.83.239 | 中国–吉林–白山 移动 |
39.137.83.240 - 39.137.83.255 | 中国–吉林–白城 移动 |
39.137.84.0 - 39.137.84.255 | 中国–吉林 移动 |
39.137.85.0 - 39.137.85.255 | 中国–吉林–长春 移动 |
39.137.86.0 - 39.137.87.255 | 中国–吉林 移动 |
39.144.100.0 - 39.144.100.255 | 中国–吉林–长春 移动 |
39.144.101.0 - 39.144.101.255 | 中国–吉林–吉林市 移动 |
39.144.246.0 - 39.144.246.255 | 中国–吉林–吉林市 移动 |
42.97.0.0 - 42.97.43.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
42.97.44.0 - 42.97.44.255 | 中国–吉林 电信/电信手机网络 |
42.97.45.0 - 42.97.255.255 | 中国–吉林–长春 电信 |
43.250.4.0 - 43.250.7.255 | 中国–吉林 联通 |
45.253.78.0 - 45.253.79.255 | 中国–吉林–长春 鹏博士宽带 |
49.140.0.0 - 49.140.255.255 | 中国–吉林–长春 教育网/吉林大学 |
49.141.0.0 - 49.141.23.255 | 中国–吉林–长春 教育网/长春中医药大学 |
49.141.24.0 - 49.141.47.255 | 中国–吉林–长春 教育网/东北师范大学人文学院 |
49.141.48.0 - 49.141.63.255 | 中国–吉林–长春 教育网 |
49.141.64.0 - 49.141.127.255 | 中国–吉林–长春 教育网/吉林建筑工程学院 |
49.141.128.0 - 49.141.151.255 | 中国–吉林–长春 教育网/长春师范学院 |
49.221.0.0 - 49.221.25.255 | 中国–吉林–长春 鹏博士宽带 |
49.221.26.0 - 49.221.27.255 | 中国–吉林–长春 北京国信比林通信技术有限公司 |
49.221.28.0 - 49.221.31.255 | 中国–吉林–长春 鹏博士宽带 |
58.21.0.0 - 58.21.127.255 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.21.128.0 - 58.21.159.255 | 中国–吉林–辽源 联通 |
58.21.160.0 - 58.21.167.255 | 中国–吉林–白山联通机房 |
58.21.168.0 - 58.21.175.255 | 中国–吉林–白城 联通 |
58.21.176.0 - 58.21.191.255 | 中国–吉林–白山 联通 |
58.21.192.0 - 58.21.233.255 | 中国–吉林–白城 联通 |
58.21.234.0 - 58.21.234.255 | 中国–吉林–白城–镇赉县 联通 |
58.21.235.0 - 58.21.236.255 | 中国–吉林–白城 联通 |
58.21.237.0 - 58.21.237.255 | 中国–吉林–白城–镇赉县 联通 |
58.21.238.0 - 58.21.255.255 | 中国–吉林–白城 联通 |
58.42.230.22 | 中国–贵州–贵阳–花溪区 电信/吉林宏武网吧 |
58.155.128.0 - 58.155.143.255 | 中国–吉林–长春 教育网/长春师范学院 |
58.155.144.0 - 58.155.147.255 | 中国–吉林–长春 教育网/吉林建筑工程学院城建学院 |
58.155.148.0 - 58.155.151.255 | 中国–吉林–长春 教育网/长春理工大学光电信息学院 |
58.155.152.0 - 58.155.155.255 | 中国–吉林–四平 教育网/吉林师范大学博达学院 |
58.155.156.0 - 58.155.159.255 | 中国–吉林–长春 教育网/长春税务学院信息经济学院 |
58.155.160.0 - 58.155.167.255 | 中国–吉林–长春 教育网/长春中医药大学 |
58.155.168.0 - 58.155.171.255 | 中国–吉林–吉林市 教育网/吉林农林科技学院 |
58.155.172.0 - 58.155.175.255 | 中国–吉林–白城 教育网/白城医学院 |
58.155.176.0 - 58.155.191.255 | 中国–吉林–长春 教育网/吉林建筑工程大学 |
58.244.0.0 - 58.244.32.32 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.32.33 | 中国–吉林–长春 联通/长春大学本部 |
58.244.32.34 - 58.244.50.154 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.50.155 | 中国–吉林–长春 联通/吉林建工学院装饰学院 |
58.244.50.156 - 58.244.66.255 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.67.0 - 58.244.67.255 | 中国–吉林–长春 联通/吉林华桥外国语学院 |
58.244.68.0 - 58.244.69.173 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.69.174 | 中国–吉林–长春 联通/东北师范大学净月校 |
58.244.69.175 - 58.244.70.138 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.70.139 | 中国–吉林–长春 联通/长春税务学院 |
58.244.70.140 - 58.244.76.255 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.77.0 - 58.244.80.255 | 中国–吉林–长春–双阳区 联通 |
58.244.81.0 - 58.244.84.255 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.85.0 - 58.244.86.255 | 中国–吉林–长春–德惠市 联通 |
58.244.87.0 - 58.244.87.50 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.87.51 | 中国–吉林–长春–德惠市 联通/宏元宾馆 |
58.244.87.52 - 58.244.88.77 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.88.78 | 中国–吉林–长春–德惠市 联通/童心网吧 |
58.244.88.79 - 58.244.88.182 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.88.183 | 中国–吉林–长春–德惠市 联通/童心网吧 |
58.244.88.184 - 58.244.116.17 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.116.18 | 中国–吉林–长春 联通/九台市第九中学 |
58.244.116.19 - 58.244.116.57 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.116.58 | 中国–吉林–长春 联通/九台市上台村时空网络 |
58.244.116.59 - 58.244.116.145 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.116.146 | 中国–吉林–长春 联通/九台市舍岭时空网络 |
58.244.116.147 - 58.244.117.85 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.117.86 | 中国–吉林–长春 联通/农安县哈啦海二道沟信息服务站 |
58.244.117.87 - 58.244.172.29 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.172.30 | 中国–吉林–长春 联通/蓝阔网吧(光华学院对面小区西北角) |
58.244.172.31 - 58.244.172.193 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.172.194 | 中国–吉林–长春 联通/吉林华侨外国语学院(净月校区) |
58.244.172.195 - 58.244.173.40 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.173.41 - 58.244.173.43 | 中国–吉林–长春 联通/吉林农业大学发展学院 |
58.244.173.44 - 58.244.173.209 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.173.210 | 中国–吉林–长春 联通/指芭蕾网苑 |
58.244.173.211 - 58.244.173.225 | 中国–吉林–长春 联通 |
58.244.173.226 | 中国–吉林–长春–双阳区 联通/欣航网络联盟豪华店 |
58.244.173.227 - 58.244.173.233 | 中国–吉林–长春 联通 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:吉林IP地址查询-吉林数据中心机房IPV4发布于2025-04-08 22:48:34